ضبط جودة اجهزة الاشعة السينية التقليدية
| dc.contributor.author | 1-امانى الشيخ عبد الرحيم | |
| dc.contributor.author | 2- اكرام عوض السر | |
| dc.contributor.author | 3- فضل اللة حمد | |
| dc.contributor.author | 4- احمد ميكائيل التجانى | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-12T21:36:18Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | فى هذا البحث تمت دراسة المكونات المختلفة لجهاز الاشعة السينية العادية وكيفية انتاج الاشعة وتكوين الصورة ومعالجتها ايضا تناول البحث برنامج ضمان ضبط الجودة وانوا ع الاختبارات التى يتم اجراؤها على جهاز الاشعة السينية التقليدية للتحقق منها | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.eaeu.edu.sd/handle/123456789/98 | |
| dc.publisher | جامعة الشيخ عبدالله البدري | |
| dc.title | ضبط جودة اجهزة الاشعة السينية التقليدية | |
| dc.title.alternative | Quality control of conventional x- ray machine |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1