تقيم التخلص السليم من النفايات بمدينة بربر
| dc.contributor.author | النور ازهري النور | |
| dc.contributor.author | احمد محمد عبدالمجيد | |
| dc.contributor.author | حمد الطيب | |
| dc.contributor.author | حليمة عباس | |
| dc.contributor.author | فاطمة البشري | |
| dc.contributor.author | ماريا مجذوب | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-12T21:53:34Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | . تحديد المشاكل أو العقبات التي تواجه برامج نقل النفايات . تحديد المصادر سواء كانت بشرية أو آلية أو مالية التي تستخدم في البرامج . تحديد العوامل المختلفة التي تؤثر على كمية ونوعية النفايات من حيث المستوى التعليمي والاقتصادي | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.eaeu.edu.sd/handle/123456789/829 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة الشيخ عبدالله البدري | |
| dc.subject | النفايات | |
| dc.subject | التخلص | |
| dc.subject | برنامح | |
| dc.subject | النفا يات | |
| dc.title | تقيم التخلص السليم من النفايات بمدينة بربر | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 1.pdf
- Size:
- 2.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- نسخة وصول A4 قابلة للبحث بنص OCR — النسخة الأصلية محفوظة في حزمة PRESERVATION