جهاز عرض صور الأشعة السينية
| dc.contributor.author | مشرف مصطفى عبد الله | |
| dc.contributor.author | احمد مدنى احمد | |
| dc.contributor.author | وضاح عباس البشرى | |
| dc.contributor.author | على مصطفى محمد | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-12T21:36:17Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | في هذه المشروع قام الباحثون بصنع جهاز لعرض صور الأشعة السنية ( image dental x-ray) حيث يقوم هذا الجهاز بتكبير الصورة وعرضها بشكل واضح ومفصل . الصورة المستهدفة تسمى عند أطباء الأسنان بصورة الأشعة السينية مقاس 8 وهى في بالغة الصغر و الدقة مما يستوجب تكبيرها بهدف التدريب و ضع فرصة واسعة المجال للحالات الصريرية من الرمضاء لفهم الوضع السني للعلاج و الاستجابة الفاعلة له مما يزيد الثقة العالية بينه والطبيب المعالج و ها يعبر عن طرح ثقافة صحية مستحدثة في السودان عموما و الاستفادة منها خاصة في المناطق الريفية. وتم ذلك باستخدام العدسات المحدبة في تكبير الصورة مما سوف يساعد فى العملية التشخيصية الدقيقة ويتحكم الطبيب المستخدم للجهاز في الأبعاد التى يريدها للصورة , هذا وقد نال رضاء جميع المختصين بالا جهزه التشخيصية الذين تم عرض الجهاز عليهم . | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.eaeu.edu.sd/handle/123456789/94 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | جامعة الشيخ عبدالله البدري | |
| dc.title | جهاز عرض صور الأشعة السينية | |
| dc.title.alternative | Dental x-ray viewer |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- جهاز عرض الصور السنية.pdf
- Size:
- 1.82 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format