تصميم دائرة تكبير لاشارة كهربية القلب
| dc.contributor.author | ابتهال احمد الحسن ابراهيم | |
| dc.contributor.author | اسماء سليمان علي احمد | |
| dc.contributor.author | ادم ابراهيم دؤود خيرين | |
| dc.contributor.author | عبدالله العباس محمد جمعة محمد | |
| dc.contributor.author | الطيب الطاهر احمد عوض الله | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-12T21:36:18Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | تصميم دائرة لتكبير إشارة كهربية القلب تقوم بالتقاط الاشارة من جسم الانسان بواسطة أقطاب تحولها من اشارة حيوية الي اشارة كهربية وإدخالها الي دائرة التكبير لتكبيرها وعرضها علي عارض الاشارة . يقدم هذا المشروع شرح مفصلاً عن جهاز رسم القلب ((ECG وتشريح ووظائف القلب والكهربية في جسم الانسان والتكبيرو الاقطاب . الحصول علي اشارة رسم قلب مكبرة لها نفس مواصفات اشارة جهاز رسم القلب المستخدم لدي المستشفيات . | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.eaeu.edu.sd/handle/123456789/91 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | جامعة الشيخ عبدالله البدري | |
| dc.title | تصميم دائرة تكبير لاشارة كهربية القلب | |
| dc.type | Animation |
Files
Original bundle
1 - 5 of 7